MAYORES

N° Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC DG Últimos 5
1 Escudo de VILLA SAÚL VILLA SAÚL 13 5 4 1 0 13 6 7 E G G G G
2 Escudo de BUENOS AIRES BUENOS AIRES 12 5 4 0 1 9 6 3 G G P G G
3 Escudo de F.C. DELTA F.C. DELTA 10 4 3 1 0 12 4 8 G E G G
4 Escudo de ALIANZA JUVENIL ALIANZA JUVENIL 10 6 3 1 2 14 12 2 P G G G P
5 Escudo de SPORT VALENCIA SPORT VALENCIA 9 5 2 3 0 11 8 3 E E E G G
6 Escudo de ESTUDIANTES UNIDOS ESTUDIANTES UNIDOS 8 5 2 2 1 11 10 1 G G E E P
7 Escudo de RIVER PLATE RIVER PLATE 8 6 2 2 2 10 10 0 P E G E G
8 Escudo de REAL SOCIEDAD REAL SOCIEDAD 7 5 2 1 2 7 10 -3 G G P E P
9 Escudo de FLAMENGO FLAMENGO 5 4 1 2 1 9 7 2 E E G P
10 Escudo de UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO 4 5 1 1 3 7 8 -1 P G P P E
11 Escudo de CALLANCA CENTRO CALLANCA CENTRO 4 5 0 4 1 8 10 -2 E E E P E
12 Escudo de DEFENSOR ALICÁN DEFENSOR ALICÁN 4 6 1 1 4 8 13 -5 P P P E G
13 Escudo de SUPER CHOLO SUPER CHOLO 3 5 1 0 4 3 10 -7 P P G P P
14 Escudo de TRÁNSITO TRÁNSITO 1 6 0 1 5 6 14 -8 P P P P P

Pts puntos · PJ jugados · DG diferencia de goles · gira el celular para ver más. Equipos que sigues

Consultas al 922 548 083